加拿大28预测

113064477期 距下期:-1887807
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
期号 开奖内容 预测 结果
113064478 大双 小单
113064477 9 4 2 15 小单 大双
113064476 5 1 7 13 小单 大双
113064475 5 5 8 18 小单 大双
113064474 0 1 5 06 小单 大双
113064473 3 9 3 15 小双 大单
113064472 3 6 2 11 大单 小双
113064471 0 3 6 09 小单 大双
113064470 6 9 3 18 小单 大双
113064469 5 1 0 06 小双 大单
113064468 1 2 8 11 小双 大单
113064467 5 2 9 16 小双 大单
113064466 0 6 4 10 小单 大双
113064465 4 7 3 14 小双 大单
113064464 2 4 1 07 大单 小双
113064463 6 5 1 12 大双 小单
113064462 3 6 3 12 小双 大单
113064461 6 0 0 06 小双 大单
113064460 0 2 4 06 大单 小双
113064459 1 7 9 17 小双 大单
113064458 3 0 3 06 小双 大单
113064457 5 8 1 14 小单 大双
113064456 3 5 5 13 小双 大单
113064455 1 4 7 12 小双 大单
113064454 8 6 1 15 小单 大双
113064453 3 5 5 13 大单 小双
113064452 5 9 0 14 大双 小单
113064451 0 8 0 08 小单 大双
113064450 9 7 5 21 大单 小双
113064449 9 1 6 16 大单 小双
113064448 6 9 5 20 大双 小单
113064447 5 2 6 13 小单 大双
113064446 0 9 6 15 大单 小双
113064445 3 1 8 12 小单 大双
113064444 1 1 9 11 大单 小双
113064443 8 5 1 14 小双 大单
113064442 9 6 0 15 小双 大单
113064441 9 2 0 11 小单 大双
113064440 1 5 6 12 大双 小单
113064439 5 8 0 13 大单 小双
113064438 4 9 0 13 大单 小双
113064437 3 1 3 07 大单 小双
113064436 5 3 7 15 大双 小单
113064435 0 4 3 07 小双 大单
113064434 0 6 6 12 大单 小双
113064433 1 3 9 13 小单 大双
113064432 3 5 4 12 小单 大双
113064431 3 7 6 16 小单 大双
113064430 8 7 9 24 大双 小单
113064429 8 4 0 12 大双 小单
113064428 9 8 1 18 小单 大双
113064427 7 9 3 19 小双 大单
113064426 0 6 5 11 大单 小双
113064425 3 1 8 12 大单 小双
113064424 6 5 9 20 大双 小单
113064423 5 0 7 12 大单 小双
113064422 8 3 8 19 小双 大单
113064421 8 4 8 20 大双 小单
113064420 6 0 9 15 小单 大双
113064419 7 1 9 17 大双 小单
113064418 4 4 4 12 大单 小双
113064417 6 5 4 15 大双 小单
113064416 0 0 3 03 大双 小单
113064415 2 8 6 16 大单 小双
113064414 5 7 1 13 大单 小双
113064413 8 3 4 15 大单 小双
113064412 5 9 8 22 大单 小双
113064411 8 3 3 14 大双 小单
113064410 3 2 9 14 小双 大单
113064409 1 4 7 12 小单 大双
113064408 7 7 6 20 小双 大单
113064407 3 0 7 10 小双 大单
113064406 4 6 5 15 小单 大双
113064405 4 5 7 16 大双 小单
113064404 6 2 3 11 小双 大单
113064403 8 4 7 19 小单 大双
113064402 2 9 1 12 大单 小双
113064401 1 9 6 16 大双 小单
113064400 7 8 0 15 小单 大双
113064399 9 1 1 11 大双 小单
113064398 4 8 9 21 大双 小单
113064397 4 2 6 12 大单 小双
113064396 1 1 4 06 小单 大双
113064395 0 3 7 10 大单 小双
113064394 9 3 6 18 小单 大双
113064393 1 7 8 16 小单 大双
113064392 4 9 2 15 小双 大单
113064391 1 6 0 07 小双 大单
113064390 1 6 2 09 大单 小双
113064389 3 9 3 15 大单 小双
113064388 3 1 1 05 小单 大双
113064387 8 3 0 11 大单 小双
113064386 4 1 6 11 大单 小双
113064385 0 9 6 15 小双 大单
113064384 6 4 0 10 小单 大双
113064383 4 9 1 14 小单 大双
113064382 7 5 9 21 小单 大双
113064381 7 9 1 17 大双 小单
113064380 1 0 1 02 大单 小双
113064379 4 5 3 12 大单 小双
113064378 6 7 2 15 小单 大双
113064377 6 5 8 19 大单 小双
113064376 0 9 2 11 大单 小双
113064375 1 7 7 15 大双 小单
113064374 2 8 3 13 小双 大单
113064373 3 8 6 17 小双 大单
113064372 0 6 8 14 小双 大单
113064371 9 6 6 21 小单 大双
113064370 8 1 0 09 小单 大双
113064369 6 1 3 10 小单 大双
113064368 4 3 5 12 小单 大双
113064367 5 7 4 16 大双 小单
113064366 1 0 3 04 大单 小双
113064365 5 9 0 14 小双 大单
113064364 5 6 7 18 小双 大单
113064363 9 0 5 14 大双 小单
113064362 5 8 8 21 大单 小双
113064361 1 1 5 07 大双 小单
113064360 8 0 0 08 小双 大单
113064359 8 6 5 19 大双 小单
113064358 7 2 2 11 大双 小单
113064357 6 8 7 21 小双 大单
113064356 4 8 2 14 大单 小双
113064355 7 7 6 20 小单 大双
113064354 7 5 6 18 小单 大双
113064353 6 5 5 16 小单 大双
113064351 9 7 9 25 大单 小双
113064350 1 7 3 11 小双 大单
113064349 4 4 8 16 小单 大双
113064348 9 3 1 13 大双 小单
113064347 1 8 6 15 小单 大双
113064346 2 9 4 15 小双 大单
113064345 1 2 4 07 小单 大双
113064344 3 7 3 13 大单 小双
113064343 5 3 0 08 大单 小双
113064342 7 7 0 14 大双 小单
113064341 4 2 7 13 大单 小双
113064340 4 7 6 17 小单 大双
113064339 9 1 5 15 大双 小单
113064338 3 8 9 20 小双 大单
113064337 3 6 3 12 小单 大双
113064336 4 7 0 11 小单 大双
113064335 6 1 0 07 小双 大单
113064334 0 0 0 00 大单 小双
113064333 2 5 2 09 大单 小双
113064332 4 7 0 11 小双 大单
113064331 8 6 4 18 小单 大双
113064329 7 9 7 23 小双 大单
113064328 2 8 6 16 小双 大单
113064327 5 0 0 05 大单 小双
113064326 2 3 5 10 小双 大单
113064325 4 6 6 16 小单 大双
113064324 5 9 3 17 小单 大双
113064323 9 5 1 15 小双 大单
113064322 4 4 6 14 大单 小双
113064321 5 7 8 20 小双 大单
113064320 7 6 0 13 大双 小单
113064319 6 4 5 15 小双 大单
113064318 5 4 6 15 小单 大双
113064316 3 1 0 04 大双 小单
113064315 0 8 3 11 大双 小单
113064314 5 0 7 12 大双 小单
113064313 6 6 2 14 小单 大双
113064312 8 5 6 19 大双 小单
113064311 3 2 2 07 小单 大双
113064310 0 7 5 12 小单 大双
113064309 1 1 1 03 大单 小双
113064308 2 9 7 18 大单 小双
113064307 3 9 0 12 大单 小双
113064306 5 3 9 17 大单 小双
113064305 9 1 2 12 小单 大双
113064304 6 7 5 18 大双 小单
113064303 7 0 9 16 大单 小双
113064302 6 1 5 12 小单 大双
113064301 6 9 1 16 大单 小双
113064300 6 7 9 22 小单 大双
113064299 4 3 3 10 小单 大双
113064298 2 3 0 05 大双 小单
113064297 7 2 6 15 大双 小单
113064296 4 8 0 12 小单 大双
113064295 5 3 0 08 小单 大双
113064294 9 5 0 14 大单 小双
113064293 1 1 8 10 大单 小双
113064292 8 1 5 14 大双 小单
113064291 6 4 4 14 大单 小双
113064289 7 1 6 14 大双 小单
113064288 0 0 8 08 大单 小双
113064287 8 9 1 18 小单 大双
113064286 0 5 6 11 小单 大双
113064285 4 9 5 18 小双 大单
113064284 5 6 7 18 小双 大单
113064283 4 4 8 16 大双 小单
113064282 5 2 6 13 小双 大单
113064281 1 6 1 08 小单 大双
113064280 5 1 0 06 大双 小单
113064279 8 0 3 11 大双 小单
113064278 7 6 1 14 大双 小单
113064277 6 4 3 13 大双 小单
113064276 6 8 5 19 大双 小单
113064275 7 8 7 22 大双 小单
113064274 1 6 3 10 小双 大单
113064273 0 4 8 12 大单 小双
113064272 9 3 2 14 大双 小单
113064271 8 8 5 21 大双 小单
113064270 1 4 0 05 大单 小双
113064269 7 5 6 18 小双 大单
113064268 5 4 3 12 大双 小单
113064267 7 0 6 13 小双 大单
113064266 7 2 9 18 小双 大单
113064265 8 0 0 08 大双 小单
113064264 2 2 6 10 大双 小单
113064263 2 4 4 10 大单 小双
113064262 5 3 6 14 大双 小单
113064261 9 6 3 18 小单 大双
113064260 2 5 5 12 小双 大单
113064259 3 0 3 06 小单 大双
113064258 6 9 8 23 小双 大单
113064257 2 8 2 12 小单 大双
113064256 3 3 2 08 大双 小单
113064255 6 4 4 14 小双 大单
113064254 8 4 9 21 大双 小单
113064253 1 6 0 07 大双 小单
113064252 3 2 2 07 大双 小单
113064251 6 2 1 09 大单 小双
113064250 5 9 8 22 小双 大单
113064249 5 8 6 19 大双 小单
113064248 2 2 5 09 小单 大双
113064247 9 7 5 21 大双 小单
113064246 5 8 1 14 小双 大单
113064245 1 4 8 13 大双 小单
113064244 5 0 8 13 小单 大双
113064243 1 9 6 16 小单 大双
113064242 8 1 0 09 大双 小单
113064241 5 8 5 18 大单 小双
113064240 2 3 4 09 大双 小单
113064239 2 2 6 10 小单 大双
113064238 9 1 8 18 大双 小单
113064237 3 6 8 17 大单 小双
113064236 7 7 0 14 大单 小双
113064235 4 3 3 10 小单 大双
113064234 3 7 7 17 大单 小双
113064233 0 7 7 14 小双 大单
113064232 1 2 4 07 大单 小双
113064231 7 3 3 13 大单 小双
113064230 1 7 2 10 小单 大双
113064229 8 3 1 12 小单 大双
113064228 9 1 9 19 小双 大单
113064227 4 4 2 10 小双 大单
113064223 4 6 1 11 小单 大双
113064222 4 1 4 09 大单 小双
113064221 7 5 1 13 小双 大单
113064220 8 4 1 13 大双 小单
113064219 6 2 7 15 大单 小双
113064218 3 7 7 17 大双 小单
113064217 4 6 1 11 小双 大单
113064216 2 0 4 06 大双 小单
113064215 9 8 9 26 小双 大单
113064214 8 8 4 20 小单 大双
113064213 0 1 1 02 大单 小双
113064212 8 1 8 17 大单 小双
113064211 1 5 2 08 小双 大单
113064210 6 4 0 10 小双 大单
113064209 9 2 8 19 大单 小双
113064208 1 5 4 10 小单 大双
113064207 2 9 3 14 大双 小单
113064206 3 6 1 10 小单 大双
113064205 3 9 9 21 大单 小双
113064204 9 9 8 26 小单 大双
113064203 3 7 3 13 小单 大双
113064202 6 7 1 14 大双 小单
113064201 2 4 9 15 大双 小单
113064200 7 2 5 14 小单 大双
113064199 4 3 1 08 小双 大单
113064198 6 4 6 16 小双 大单
113064197 2 0 3 05 小双 大单
113064196 5 8 3 16 大双 小单
113064195 1 8 7 16 小双 大单
113064194 2 2 8 12 大单 小双
113064193 0 5 3 08 小双 大单
113064192 5 2 8 15 小单 大双
113064191 6 1 5 12 大双 小单
113064190 0 6 5 11 大单 小双
113064189 5 3 1 09 小双 大单
113064188 3 6 6 15 小单 大双
113064187 6 1 9 16 小单 大双
113064186 8 5 8 21 小单 大双
113064185 8 5 1 14 大双 小单
113064184 3 6 1 10 大双 小单
113064183 4 2 0 06 小单 大双
113064182 9 9 3 21 大双 小单
113064181 3 8 3 14 大单 小双
113064180 6 3 6 15 大单 小双
113064179 7 7 7 21 小单 大双
113064178 0 5 5 10 大双 小单
113064177 0 8 0 08 小单 大双
113064176 3 9 2 14 小单 大双
113064175 9 1 1 11 小双 大单
113064174 6 0 4 10 小单 大双
113064173 9 5 5 19 大单 小双
113064172 1 9 2 12 小单 大双
113064171 3 9 2 14 大双 小单
113064170 1 8 7 16 小单 大双
113064169 8 5 7 20 小单 大双
113064168 1 9 3 13 大单 小双
113064167 6 3 8 17 小单 大双
113064166 3 5 6 14 大单 小双
113064165 1 5 8 14 大单 小双
113064164 2 3 8 13 大单 小双
113064163 4 7 7 18 大双 小单
113064162 7 0 9 16 小双 大单
113064161 4 2 9 15 小单 大双
113064160 4 3 7 14 大单 小双
113064159 9 3 4 16 小双 大单
113064158 2 2 2 06 大单 小双
113064157 1 5 0 06 小单 大双
113064156 6 5 5 16 小单 大双
113064155 0 3 2 05 小单 大双
113064154 9 5 7 21 小双 大单
113064153 1 6 4 11 大双 小单
113064152 2 0 3 05 小双 大单
113064151 8 2 6 16 大双 小单
113064150 0 0 9 09 小单 大双
113064149 8 7 6 21 大单 小双
113064148 9 5 4 18 小双 大单
113064147 4 2 8 14 大双 小单
113064146 0 0 1 01 大单 小双
113064145 9 3 4 16 小单 大双
113064144 6 7 5 18 小单 大双
113064143 1 9 8 18 小双 大单
113064140 0 0 3 03 大单 小双
113064139 2 1 6 09 小单 大双
113064138 8 3 2 13 小单 大双
113064137 6 3 1 10 大单 小双
113064136 4 5 3 12 小双 大单
113064135 2 4 3 09 小单 大双
113064134 6 1 4 11 大单 小双
113064133 3 1 8 12 小双 大单
113064132 2 2 1 05 大双 小单
113064131 5 8 0 13 大双 小单
113064130 4 6 8 18 大单 小双
113064129 2 5 4 11 小单 大双
113064128 0 7 3 10 小单 大双
113064127 3 5 6 14 大双 小单
113064126 1 4 3 08 大双 小单
113064125 7 2 5 14 大单 小双
113064124 7 1 8 16 小单 大双
113064123 3 3 8 14 大单 小双
113064122 0 7 2 09 小单 大双
113064120 2 3 8 13 小双 大单
113064119 6 8 3 17 大双 小单
113064118 1 2 5 08 大双 小单
113064117 2 8 1 11 小双 大单
113064116 2 2 8 12 大单 小双
113064115 2 9 7 18 小单 大双
113064114 1 7 8 16 大单 小双
113064113 6 1 7 14 小双 大单
113064112 7 0 1 08 大双 小单
113064111 1 4 3 08 小双 大单
113064110 1 4 2 07 小单 大双
113064109 4 1 9 14 小单 大双
113064108 7 9 7 23 大单 小双
113064107 1 9 0 10 小双 大单
113064106 0 4 3 07 大单 小双
113064105 4 3 4 11 小单 大双
113064104 7 1 4 12 小单 大双
113064103 2 1 0 03 大单 小双
113064102 5 5 4 14 小双 大单
113064101 3 0 2 05 小双 大单
113064100 5 8 3 16 小单 大双
113064099 6 7 9 22 大双 小单
113064098 5 8 0 13 小单 大双
113064097 5 9 3 17 小单 大双
113064096 0 7 4 11 大单 小双
113064095 6 9 6 21 小双 大单
113064094 8 2 3 13 小单 大双
113064093 5 7 1 13 小双 大单
113064092 1 0 7 08 小单 大双
113064091 7 7 0 14 大单 小双
113064090 8 3 0 11 大单 小双
113064089 6 5 3 14 小双 大单
113064088 8 4 0 12 大双 小单
113064087 6 6 6 18 大单 小双
113064086 9 1 6 16 大单 小双
113064085 3 7 1 11 小单 大双
113064084 9 5 9 23 大单 小双
113064083 2 9 9 20 大双 小单
113064082 3 8 8 19 小双 大单
113064081 0 6 0 06 大双 小单
113064080 5 0 8 13 小单 大双
113064079 5 7 5 17 大双 小单
113064078 2 6 1 09 小双 大单
113064077 3 0 5 08 大单 小双
113064076 6 1 8 15 大单 小双
113064075 7 5 9 21 小双 大单
113064074 1 6 6 13 小单 大双
113064073 1 1 0 02 大单 小双
113064072 3 9 9 21 大双 小单
113064071 0 4 2 06 大双 小单
113064070 1 6 2 09 小双 大单
113064069 1 4 9 14 大双 小单
113064068 8 4 4 16 小双 大单
113064067 0 4 9 13 小双 大单
113064066 1 8 2 11 小双 大单
113064065 5 2 7 14 大单 小双
113064064 5 5 0 10 小单 大双
113064063 4 9 0 13 小单 大双
113064062 3 1 3 07 小单 大双
113064061 4 7 7 18 小双 大单
113064060 1 2 2 05 大双 小单
113064059 1 8 1 10 小双 大单
113064058 4 8 4 16 小单 大双
113064057 8 5 8 21 小单 大双
113064056 1 5 8 14 大双 小单
113064055 6 6 8 20 大单 小双
113064054 8 3 1 12 大单 小双
113064053 5 7 5 17 大单 小双
113064052 7 1 9 17 小双 大单
113064051 8 6 7 21 小双 大单
113064050 2 0 4 06 大双 小单
113064049 1 6 9 16 小单 大双
113064048 5 1 6 12 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28数值 -- 【点击进入】 jnd28加拿大走势图 -- 【点击进入】 加拿大pc28真的吗 -- 【点击进入】 加拿大28的玩法规则 -- 【点击进入】 28加拿大公式算单双 -- 【点击进入】 众发28加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28走势查询网 -- 【点击进入】 加拿大28预测凤凰7 -- 【点击进入】 加拿大28稳定计划 -- 【点击进入】 加拿大开奖28官方开奖 -- 【点击进入】 加拿大28开奖取决 加拿大预测28预测网战狼 加拿大28交流分析 pc蛋蛋网站加拿大28 kelly28原价加拿大 加拿大28定位胆9.9 开加拿大28群怎么预测 pc加拿大幸运28预测群 加拿大28预测软 ban-a:加拿大28【aep.paulsdesk.com】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。 提示:加拿大28预测(数据) 荐99预测 荐太阳预测 荐彩虹预测 荐神策预测 荐聚云预测 荐龙门预测 荐大古预测 荐开心预测 期号时间开奖预测对错 32003072024-10-22 07:13:53小双 tuanzi-a加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! a-Canada:加拿大28【clayborns.com】投入于加拿大28预测、pc28及PC数据的精细分析,通过算法模型优化和开奖结果追踪,满足用户对数据统计的专业需求。 加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当 320837806:209+9+6=24大单中 320837706:176+6+3=15小单中 320837606:136+1+1=8小双中 Copyright © 2024 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网— 欢乐宝加拿大28是什么 加拿大28冷热号码 pc加拿大28刮奖的网站 加拿大28-数值展望|精准预测加拿大|数据实时同步|走势结果 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|在线走势分析|实时数据查询 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测加拿大 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|数据统计|实时查询 加拿大28-专业预测|加拿大28在线预测|PC预测|专注研究加拿 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28下载安装版群 加拿大pc28单双预测 加拿大28预测组合玩法 加拿大28-每日数据预测领航站|加拿大28官网走势|实时走势 加拿大28-数据前瞻指南|预测在线走势图解析|走势图解析查 加拿大28在线预测|加拿大28PC走势|提前在线预测_PC28走势